Mitsegeln an der kroatischen Küste

Segeln im Land der 1.000 Inseln, ein traumhaftes Revier.
Über 2.500 Sonnenstunden im Jahr machen die Adriaküste in Dalmatien zu einer der sonnigsten Regionen in ganz Europa.
Zwischen Mai und Oktober lädt das Wasser mit angenehmen 20 bis 25 Grad zum Baden ein. Die Lufttemperatur steigt in den Sommermonaten regelmäßig über 30 Grad. Dann freuen sich Segler über das gemäßigtere Klima auf den der Küste vorgelagerten Inseln. Der Wind weht in den Sommermonaten meist schwach bis mäßig in Form von thermischen Winden, die sich erst im Tagesverlauf entwickeln und oft gute Segelbedingungen schaffen.
Termine und Preise
DATUM | PREIS p.P. in Doppelkabine |
PREIS p.P. in Einzelkabine |
---|---|---|
07.10. - 14.10.2023 | 690,00 | 1.090,00 € |
23.03. - 30.03.2024 | 590,00 | 1.040,00 € |
30.03. - 06.04.2024 | 590,00 | 1.040,00 € |
27.04. - 04.05.2024 | 590,00 | 1.040,00 € |
04.05. - 11.05.2024 | 590,00 | 1.040,00 € |
11.05. - 18.05.2024 | 590,00 | 1.040,00 € |
18.05. - 25.05.2024 | 730,00 | 1.180,00 € |
25.05. - 01.06.2024 | 730,00 | 1.180,00 € |
01.06. - 08.06.2024 | 690,00 | 1.140,00 € |
08.06. - 15.06.2024 | 690,00 | 1.140,00 € |
15.06. - 22.06.2024 | 690,00 | 1.140,00 € |
22.06. - 29.06.2024 | 760,00 | 1.210,00 € |
29.06. - 06.07.2024 | 760,00 | 1.210,00 € |
06.07. - 13.07.2024 | 760,00 | 1.210,00 € |
13.07. - 20.07.2024 | 830,00 | 1.280,00 € |
20.07. - 27.07.2024 | 830,00 | 1.280,00 € |
27.07. - 03.08.2024 | 830,00 | 1.280,00 € |
03.08. - 10.08.2024 | 830,00 | 1.280,00 € |
10.08. - 17.08.2024 | 830,00 | 1.280,00 € |
17.08. - 24.08.2024 | 830,00 | 1.280,00 € |
24.08. - 31.08.2024 | 830,00 | 1.280,00 € |
31.08. - 07.09.2024 | 830,00 | 1.280,00 € |
31.08. - 07.09.2024 | 830,00 | 1.280,00 € |
07.09. - 14.09.2024 | 830,00 | 1.280,00 € |
14.09. - 21.09.2024 | 830,00 | 1.280,00 € |
21.09. - 28.09.2024 | 730,00 | 1.180,00 € |
28.09. - 05.10.2024 | 730,00 | 1.180,00 € |
05.10. - 12.10.2024 | 730,00 | 1.180,00 € |

Ein Segeltörn zum Entspannen, Baden, Land und Leute kennen lernen. Inselhopping ist angesagt - ob Traumbucht, feines Fischrestaurant, Hafenbar oder Ankernacht - alles ist hier möglich.
Die Route führt ab Split/Trogir zu den vorgelagerten Inseln Brac, Hvar, Vis oder Korcuala. In einer Woche werden meist rund 150-180 sm gesegelt. Überall warten herrliche Ankerbuchten und typisch kroatische Hafenstädtchen, sowie urige Konobas auf uns.


Der Ausgangshafen in der Region Split-Trogir ist nur wenige Kilometer vom Flughafen Split entfernt, so dass ein langwieriger Transfer entfällt.
Split hat die besten Flugverbindungen an der kroatischen Küste und ist ab den meisten deutschen Flughäfen erreichbar. Der Transfer zur Marina erfolgt meist per Taxi, möglicherweise ergeben sich Fahrgemeinschaften mit anderen Mitseglern.
Auch eine Anreise per Auto ist denkbar (ca. 870 km ab München).

Im Preis enthalten:
- deutschsprachiger Skipper mit Ausbilderlizenz
- Kissen + Decken + Bettbezüge
- Beiboot mit Außenborder
- Gas für Herd und Backofen
- Hinterlegung der Yachtkaution
- Seemeilenbestätigung
- Endreinigung des Schiffes
- Hafengebühren im Start-/Zielhafen am An + Abreisetag
- Kundengeldabsicherung mit Sicherungsschein
Nicht im Preis enthalten:
- Anreise
- Bordkasse ca. 200 € (Gemeinschaftskasse zur Selbstverpflegung an Bord, Skipperverpflegung und variabler Schiffsnebenkosten wie z.B. Hafengebühren, Wasser, Diesel,...) Der Skipper zahlt nach alter Tradition nicht in die Bordkasse ein.
- Essen im Restaurant
Schauen Sie außerdem gerne unsere FAQ zum Thema „Mitsegeln“ an.