ab Bormes-les-Mimosas
| DATUM | PREIS p.P. / Koje Erwachsene |
PREIS p.P./ Koje 6-17 Jahre |
Yachttyp |
|---|---|---|---|
| 01.08. - 08.08.2026 | 958,- | 758,- | Segelyacht |
| 15.08. - 22.08.2026 | 958,- | 758,- | Segelyacht |
| 29.08. - 05.09.2026 | 858,- | 658,- | Segelyacht |
ab Portisco
| DATUM | PREIS p.P. / Koje Erwachsene |
PREIS p.P./ Koje 6-17 Jahre |
Yachttyp |
|---|---|---|---|
| 04.07. - 11.07.2026 | 898,- | 698,- | Segelyacht |
| 11.07. - 18.07.2026 | 898,- | 698,- | Segelyacht |
| 01.08. - 08.08.2026 | 898,- | 698,- | Segelyacht |
| 08.08. - 15.08.2026 | 958,- | 758,- | Segelyacht |
| 15.08. - 22.08.2026 | 958,- | 758,- | Segelyacht |
| 22.08. - 22.08.2026 | 918,- | 718,- | Segelyacht |
ab Punta Ala
| DATUM | PREIS p.P. / Koje Erwachsene |
PREIS p.P./ Koje 6-17 Jahre |
Yachttyp |
|---|---|---|---|
| 22.08. - 29.08.2026 | 898,- | 698,- | Segelyacht |
| 05.09. - 12.09.2026 | 898,- | 698,- | Segelyacht |
| 10.10. - 17.10.2026 | 798,- | 598,- | Segelyacht |
| 17.10. - 24.10.2026 | 758,- | 558,- | Segelyacht |
| 24.10. - 31.10.2026 | 758,- | 558,- | Segelyacht |
ab Pula
| DATUM | PREIS p.P. / Koje Erwachsene |
PREIS p.P./ Koje 6-17 Jahre |
Yachttyp |
|---|---|---|---|
| 01.08. - 08.08.2026 | 1.058,- | 858,- | Katamaran |
ab Zadar
| DATUM | PREIS p.P. / Koje Erwachsene |
PREIS p.P./ Koje 6-17 Jahre |
Yachttyp |
|---|---|---|---|
| 04.07. - 11.07.2026 | 858,- | 658,- | Segelyacht |
| 11.07. - 18.07.2026 | 858,- | 658,- | Segelyacht |
| 10.10. - 17.10.2026 | 758,- | 558,- | Segelyacht |
| 17.10. - 24.10.2026 | 758,- | 558,- | Segelyacht |
| 24.10. - 31.10.2026 | 758,- | 558,- | Segelyacht |
ab Dubrovnik
| DATUM | Gruppe max. 8 Personen | Yachttyp |
|---|---|---|
| 23.08. - 30.08.2026 | 5.280,- | Katamaran komplett inkl. Skipper |
| 11.10. - 18.10.2026 | 4.980,- | Katamaran komplett inkl. Skipper |
| 18.10. - 25.10.2026 | 4.980,- | Katamaran komplett inkl. Skipper |
Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen
Im Preis enthalten:
- Unterbringung in Doppelkabine
- Skipper (deutschsprachig)
- Segelanleitung
- Seemeilenbestätigung
- Reiseinformationen zur Vorbereitung
- Kautionsabsicherung
Nicht im Preis enthalten:
- Anreise
- Bordkasse ca. 250 € (Gemeinschaftskasse zur Selbstverpflegung und für variable Schiffsnebenkosten wie z.B. Hafengebühren, Wasser, Diesel, Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher,...) Der Skipper zahlt nach alter Tradition nicht in die Bordkasse ein.
- Einzelkabine: Verfügbarkeit pro Törn limitiert.
Schauen Sie außerdem gerne unsere FAQ zum Thema „Mitsegeln“ an.









