Mallorca ab Palma

Mallorca mit Freunden auf einer Segelyacht erleben

Mit seinen bezaubernden Buchten zum ankern und schnorcheln, den vielen kleinen Hafenstädten zum Bummeln und den idyllischen Felsenbuchten mit Blick auf atemberaubende Bergrücken ist Mallorca ein mehr als attraktives Segelrevier.

Dieser Törn ist eine Segelreise für Jedermann direkt ab Mallorcas quirliger Inselhauptstadt mit besten Flugverbindungen und einfacher Anreise.


DATUM Bavaria 40
max. 4 Personen
Bavaria 45/46
max. 6 Personen
Bavaria 51
max. 8 Personen
23.03. - 30.03.2024 2.500,00 € 3.000,00 € 4.000,00 €
30.03. - 06.04.2024 2.500,00 € 3.000,00 € 4.000,00 €
06.04. - 13.04.2024 2.500,00 € 3.000,00 € 4.000,00 €
13.04. - 20.04.2024 2.500,00 € 3.000,00 € 4.000,00 €
20.04. - 27.04.2024 3.000,00 € 3.500,00 € 4.000,00 €
27.04 - 04.05.2024 3.000,00 € 3.500,00 € 4.500,00 €
04.05. - 11.05.2024 3.500,00 € 4.000,00 € 5.000,00 €
11.05. - 18.05.2024 3.500,00 € 4.000,00 € 5.000,00 €
18.05. - 25.05.2024 3.500,00 € 4.500,00 € 5.000,00 €
25.05. - 01.06.2024 3.500,00 € 4.500,00 € 5.000,00 €
01.06. - 08.06.2024 4.400,00 € 4.800,00 € 6.300,00 €
08.06. - 15.06.2024 4.400,00 € 5.000,00 € 6.300,00 €
15.06. - 22.06.2024 4.400,00 € 5.400,00 € 6.300,00 €
22.06. - 29.06.2024 4.400,00 € 5.400,00 € 6.300,00 €
29.06. - 06.07.2024 4.400,00 € 5.800,00 € 6.500,00 €
06.07. - 13.07.2024 5.000,00 € 5.800,00 € 6.700,00 €
13.07. - 20.07.2024 5.000,00 € 5.800,00 € 6.700,00 €
20.07. - 27.07.2024 5.000,00 € 5.800,00 € 6.700,00 €
27.07. - 03.08.2024 5.300,00 € 5.800,00 € 7.200,00 €
03.08. - 10.08.2024 5.300,00 € 5.800,00 € 7.200,00 €
10.08. - 17.08.2024 5.300,00 € 5.800,00 € 7.200,00 €
17.08. - 24.08.2024 5.000,00 € 5.800,00 € 6.700,00 €
24.08. - 31.08.2024 4.400,00 € 5.000,00 € 6.300,00 €
31.08. - 07.09.2024 4.400,00 € 5.000,00 € 6.300,00 €
07.09. - 14.09.2024 4.000,00 € 5.000,00 € 6.000,00 €
14.09. - 21.09.2024 4.000,00 € 5.000,00 € 6.000,00 €
21.09. - 28.09.2024 3.500,00 € 4.500,00 € 6.000,00 €
28.09. - 05.10.2024 3.000,00 € 3.500,00 € 5.000,00 €
05.10. - 12.10.2024 3.000,00 € 3.500,00 € 5.000,00 €
12.10. - 19.10.2024 3.000,00 € 3.500,00 € 5.000,00 €
19.10. - 26.10.2024 3.000,00 € 3.500,00 € 4.000,00 €
19.10. - 26.10.2024 3.000,00 € 3.500,00 € 4.000,00 €

Wir starten von Palma an Mallorcas Südküste zum Beispiel Richtung Cabrera oder zum Naturstrand von Es Trenc. Wie immer beim Segeln bestimmt der Wind unsere Route jeden Tag auf´s Neue.

Vor Törnbeginn zahlt man in eine Gemeinschaftskasse (Bordkasse) ein, aus der Lebensmittel, laufende Schiffsnebenkosten (Hafengebühren, Diesel etc.) sowie Bettwäsche und Endreinigung beglichen werden. Der Skipper zahlt nach alter Tradition nicht in die Bordkasse ein.

Meist übernachten wir abwechselnd in Buchten und teils quirligen Hafenstädtchen - je nach Wetterlage und Wünschen der Familie. Mal wird an Bord gekocht, mal bleibt die Pantry kalt und wir genießen ein Dinner an Land.

Es kommen moderne Charteryachten mit 3-5 Kabinen zum Einsatz (z.B. Bavaria 40, Bavaria 45/46 oder Bavaria 50/51), wobei eine Kabine stets für den Skipper vorgesehen werden sollte. Somit ist der Salon nicht als Schlafplatz belegt, was zum Komfort aller Mitsegler beiträgt.

Alle Yachten sind vollständig für das Leben und Übernachten an Bord ausgerüstet, u.a. mit Kochzeile, Kühlschrank, 2-3 Toileten, Duschmöglichkeit etc.

Urlaubstransfers
Unsere Yachten liegen sehr zentral in der kleinen La Lonja Marina, direkt gegenüber der historischen Altstadt und der weltberühmten Kathedrale.
 
Mit dem Taxi fährt man ab Palma Flughafen ca. 15 Minuten. Die Kosten liegen bei etwa 20 - 25 €.
 

Im Preis enthalten:

  • Unterbringung an Bord, exklusiv
  • Skipper (deutschsprachig)
  • Segelanleitung
  • Seemeilenbestätigung
  • Reiseinformationen zur Vorbereitung
  • Außenborder für das Beiboot
  • Kautionsabgeltung
  • Versicherung der Yacht

Nicht im Preis enthalten:

  • Anreise
  • Servicepauschale des Charterstützpunkts: 320 € - 450 € (Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Außenbordmotor, Kochgas)
  • Bordkasse ca. 200 € (Gemeinschaftskasse zur Selbstverpflegung und für variable Schiffsnebenkosten wie z.B. Hafen- und Nationalparkgebühren, Diesel- und Wasserverbrauch etc.). Der Skipper zahlt nach alter Tradition nicht in die Bordkasse ein.

Schauen Sie außerdem gerne unsere FAQ zum Thema „Mitsegeln“ an.

 

Add your Content here

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.